產(chǎn)品中心
單相15K-60K中頻電源
 
 誠雅400Hz中頻電源以16位微型控制器為核心、以電力電子器件為功率輸出單元,采用了數(shù)字分頻、鎖相、波形瞬時值反饋、輸入端設(shè)有缺相、錯相保護(hù)功能、輸出頻率可調(diào)、輸出反應(yīng)速度快、輸出波形純凈、過載能力極強(qiáng)、全隔離輸出、長壽命抗損傷高可靠性等特點,《工作方式:SPWM /IGBT全橋電路》。
誠雅中頻程控電源可設(shè)置RS-232 或RS-485串行接口,由計算機(jī)遠(yuǎn)程控制。
	性能特點:  
 ★ 輸入電壓及頻率范圍寬,輸入抗強(qiáng)干擾設(shè)計,輸出純正弦波,失真度低,穩(wěn)定性優(yōu)。
 ★ 高精度LED數(shù)碼管顯示電壓、電流、頻率及功率,多圈電位器精準(zhǔn)調(diào)節(jié),操作方便。 
 ★ 動態(tài)反應(yīng)速度快,小于2ms,具有完善的保護(hù)功能,確保負(fù)載及電源的安全,符合MIL-STO-704航空電源規(guī)范。
 ★ 采用先進(jìn)的IGBT/SPWM技術(shù),體積小、噪音低、高可靠性
	 ★ 大裕量輸入抗擾范圍設(shè)計,輸入可配發(fā)電機(jī) 
 ★ 輸入輸出雙重隔離、安全可靠
 ★ 純正弦波輸出,低失真度
技術(shù)參數(shù):
| 電源型號 | CY400-31200 | CY400-31300 | CY400-31450 | CY400-31600 | CY400-311000 | |
| 額定容量 | 20KVA | 30KVA | 45KVA | 60KVA | 100KVA | |
| 電路方式 | IGBT/PWM脈寬調(diào)制方式 | |||||
| 輸 入 | 相數(shù) | 單相 | ||||
| 電壓 | 220V±10% | |||||
| 頻率 | 50Hz/60Hz±10% | |||||
| 輸 
 
 
 出 | 相數(shù) | 單相 | ||||
| 波形 | SINE WAVE | |||||
| 額定電壓 | 115V | |||||
| 調(diào)節(jié)范圍 | 0-150V連續(xù)可調(diào) | |||||
| 負(fù)載穩(wěn)壓率 | ≤1% | |||||
| 額定頻率 | 400Hz | |||||
| 調(diào)節(jié)范圍 | 300Hz-500Hz連續(xù)可調(diào)(可接受特殊頻率定制) | |||||
| 頻率穩(wěn)定率 | 額定頻率≤0.1%;調(diào)節(jié)范圍≤0.01% | |||||
| 波形失真度(THD) | THD≤3% | |||||
| 效率 | ≥80%(100%負(fù)載) | |||||
| 反應(yīng)時間 | ≤2ms | |||||
| 適應(yīng)負(fù)載 | 無類型限制,但電機(jī)及整流性負(fù)載需降額使用 | |||||
| 顯示 | 高精度四位數(shù)字式LED顯示,電壓、電流、頻率、功率及功率因數(shù) | |||||
| 冷卻方式 | 風(fēng)扇冷卻 | |||||
| 噪音 | ≤55dB | |||||
| 輸出保護(hù) | 有完善的過壓、過流、短路、過熱等保護(hù)功能及告警裝置 | |||||
| 可靠性 | MTBF | 1.0×105h | ||||
| MTTR | 0.5h | |||||
| 環(huán)境 | 工作溫度 | -25℃-55℃ | ||||
| 相對濕度 | 0-90%(非凝結(jié)狀態(tài)) | |||||
| 海拔高度 | ≤2000公尺 | |||||
	
	

 
   
 
