產(chǎn)品中心
直流48V逆變電源
 
 性能特點(diǎn):
★ 采用32位DSP數(shù)字控制,提高機(jī)器的效率并有效減少故障率
★ SPWM控制,純正弦波輸出,THD≤2%
★ 具有完善的保護(hù)功能
★ 采用雙隔離變壓器,保證輸入輸出的穩(wěn)定性和安全性
★ 良好的電磁兼容特性,可在任何環(huán)境下正常工作并不會(huì)影響周邊設(shè)備的正常工作
★ 具有輸出短路保護(hù);超強(qiáng)防雷擊、浪涌及突波保護(hù);過電流保護(hù);輸入過、欠壓保護(hù);內(nèi)部過溫保護(hù)
技術(shù)參數(shù):
| 型號(hào) | CYN48- 0.5KD | CYN48- 1 KD | CYN48- 2 KD | CYN48- 3 KD | CYN48- 5 KD | CYN48- 10KD | |
| 直 流 輸 入 | 輸入額定電壓Vdc | 48 | |||||
| 輸入額定電流A | 12.5 | 24.5 | 49 | 73.5 | 120 | 239 | |
| 輸入直流電壓范圍Vdc | 40~~60 | ||||||
| 交流旁路輸入 | 允許輸入電壓范圍Vac | 220±15% | |||||
| 輸入額定電流A | 2..3 | 4..5 | 9.0 | 13.6 | 22.7 | 45 | |
| 旁路轉(zhuǎn)換時(shí)間ms | ≤4 | ||||||
| 
 
 
 
 交 
 
 流 
 
 輸 
 
 出 | 額定容量KVA | 0.5 | 1.0 | 2.0 | 3.0 | 5.0 | 10 | 
| 輸出額定功率KW | 0.4 | 0.8 | 1.6 | 2.4 | 4.0 | 8 | |
| 輸出額定電壓頻率 | 220Vac,50HZ | ||||||
| 輸出額定電流A | 2..3 | 4..5 | 9.0 | 13.6 | 22.7 | 45 | |
| 輸出電壓精度V | 220±3% | ||||||
| 輸出頻率精度HZ | 50±0.05 | ||||||
| 波形失真率THD | ≤3% | ||||||
| 動(dòng)態(tài)響應(yīng)負(fù)載0~100% | 5% | ||||||
| 功率因數(shù)PF | 0.8 | ||||||
| 過載能力 | 150%,10秒 | ||||||
| 峰值系數(shù)CF | 3:1 | ||||||
| 逆變效率 | 83% | 85% | 88% | ||||
| 工 作 環(huán) 境 | 絕緣強(qiáng)度(I/O) | 1500Vac,1分鐘 | |||||
| 噪音(1米) | ≤50db | ||||||
| 使用環(huán)境溫度 | -10℃~~+50℃ | ||||||
| 濕度 | 0~~90%,不結(jié)露 | ||||||
| 使用海拔m | ≤2000 | ||||||
| 立式-寬×深×高mm | 190×300×345 | 200×420×400 | 210×420×480 | 400×600×790 | |||
| 機(jī)架式-寬×深×高mm | 482×405×133(3U) | 482×405×178(4U) | 482×420×223(5U) | 
 | |||
| 參考重量kg | 10 | 18 | 30 | 40 | 60 | 120 | |
| 保護(hù)功能 | 輸入接反、欠壓保護(hù),輸出過載、短路保護(hù),過熱保護(hù) | ||||||

 
   
 
