產(chǎn)品中心
直流電源
 
 性能特點:
★ 體積小、重量輕適合工作臺面使用及機(jī)架安裝。
★ 采用PWM調(diào)制,晶體模塊的消耗功率低,效率高,更省電。
★ 精心設(shè)計的電子線路,強(qiáng)制風(fēng)冷散熱處理,具有很低的溫度系數(shù)。
★ 低噪音、低漣波。
★ 采用高增益放大電路設(shè)計,具有良好的快速反應(yīng)特性。
★ 采用4位高取樣率、高分辨率之電壓、電流數(shù)字式顯示電表。
★ 內(nèi)置O.V.P 過電壓保護(hù)線路和O.T.P 過溫度保護(hù)線路,保護(hù)功能完善可靠。
技術(shù)參數(shù):
| 型號 | CYZ*(電壓)-*(電流) | |
| 最大輸出容量 | 電壓*電流 | |
| 電路方式 | 開關(guān) | |
| 交流輸入 | 相數(shù) | 二相或三相 | 
| 電壓 | 220V±10%或380V±10% | |
| 頻率 | 50Hz±5Hz | |
| 直流輸 出 | 電壓 | 0---1500V | 
| 電流 | 0—2000A | |
| 電壓效應(yīng) | CV≤O.3%+5mVrms | |
| CC≤0.3%+15mArms | ||
| 負(fù)載效應(yīng) | CV≤O.3%+10mVrms | |
| CC≤3%+15mArms | ||
| 紋波 | CV≤0.1%+30mV | |
| 時間漂移 | ≤0.3%額度值/8小時 | |
| 溫度漂移 | ≤0.1%額度值/℃ | |
| 指示精 度 | 電壓表 | 四位數(shù)字表, 分辯率0.1V | 
| 電流表 | 四位數(shù)字表, 分辯率0.1A | |
| 保護(hù)裝置 | 過壓、過流、短路、過溫 | |
| 冷卻方式 | 風(fēng)冷 | |
| 工作環(huán)境 | 環(huán)境溫度-10℃~+55℃ | |
| 絕緣電抗 | 輸出對外殼≥10兆歐 | |
| 耐壓絕緣 | 輸入對外殼AC1500V/1Min無飛弧擊穿現(xiàn)象 | |
| 噪音 | ≤55dB | |
| 外接采樣補(bǔ)償 | 具有輸出電纜引線壓降0~3V的補(bǔ)償功能 | |
| 結(jié)構(gòu)形式 | 移動柜式 | |
| 寬×高×深(mm) | 
 | |
| 
 | 
 | |

 
   
 
