產(chǎn)品中心
28.5V直流電源
 
 性能特點(diǎn):
★ 電源功率器件采用新一代IGBT,利用IGBT開關(guān)工作方式下的高頻低損耗的特點(diǎn),完成電能轉(zhuǎn)換,具有體積小、重量輕、效率高、可靠性高的特點(diǎn)
★ 電流模式控制采用全橋變換,PWM控制和斜率補(bǔ)償技術(shù),無須串聯(lián)防偏磁電容,具有動態(tài)響應(yīng)快,抗沖擊負(fù)載能力強(qiáng)、過流保護(hù)可靠的優(yōu)點(diǎn)
★ 液晶顯示屏顯示電源運(yùn)行參數(shù)和工作狀態(tài);具有故障自診斷功能,可記憶最近發(fā)生的故障,提高可維修性功能單元及組件全部設(shè)計成模塊化結(jié)構(gòu),通過組件串聯(lián)擴(kuò)容,體積小、效率高,可靠性和可維修性好
技術(shù)參數(shù):
| 型號 | DCK28-100 | DCK28-200 | DCK28-400 | DCK28-800 | DCK28-1000 | ||||||||
| 電路形式 | PWM脈寬調(diào)制開關(guān)電源形式 | ||||||||||||
| 輸 入 | 相數(shù) | 單相2線+地線 | 三相四線 | ||||||||||
| 電壓 | 220V±15% | 220V/380V±15% | |||||||||||
| 頻率 | 50—60HZ±10% | 50 HZ /60 HZ±10% | |||||||||||
| 輸 出 | 電壓 | 28VDC±10%可調(diào)(25.2VDC---30.8VDC) | |||||||||||
| 限流調(diào)節(jié) | 30—100%可調(diào) | ||||||||||||
| 電壓穩(wěn)定 | ≤0.1% | ≤0.3% | |||||||||||
| 電流 | 100 A | 200 A | 400 A | 800 A | 1000 A | ||||||||
| 紋波電壓 | ≤0.5% | ||||||||||||
| 電壓表 | 3位半數(shù)字表 | 3位數(shù)字表示或4位半數(shù)字表 | |||||||||||
| 電源表 | 3位半數(shù)字表 | 3位數(shù)字表示或4位半數(shù)字表 | |||||||||||
| 遠(yuǎn)距離補(bǔ)償功能 | 有遠(yuǎn)距離電壓補(bǔ)償功能(0—2V) | ||||||||||||
| 負(fù)載特性 | 適用于各種負(fù)載 | ||||||||||||
| 保護(hù) | 具有過壓、過流、過溫、短路、 | ||||||||||||
| 
 冷卻 
 | 風(fēng)冷強(qiáng)制冷卻 | ||||||||||||
| 工作環(huán)境 | 溫度:-10---+45℃,0—90%非凝結(jié)狀態(tài)?蛇B續(xù)工作。 | ||||||||||||
| 噪音 | ≤50DB | ||||||||||||
| 耐壓 | 輸入外殼AC1500V/1min無飛弧擊穿現(xiàn)象 | ||||||||||||
| 結(jié)構(gòu)形式 | 臺式 | 柜式 | 柜式(柜內(nèi)由抽屜式?旖M成) | ||||||||||
| 輸出方式 | 接線柱 | 雙接線柱 | 接線銅端子排 | ||||||||||
| 尺寸 寬*深*高 | 360*440*160 | 520*430*740 | 620*430*740 | 650*610*1550 | 650*610*1750 | ||||||||

 
   
 
