產(chǎn)品中心
300KVA變頻電源
 
 變頻電源是將市電中的交流電經(jīng)過AC→DC→AC變換, 輸出為純凈的正弦波,輸出頻率和電壓 一定范圍內(nèi)可調(diào)。它有別于用于電機(jī)調(diào)速用的變頻調(diào)速控制器,也有別于普通交流穩(wěn)壓電源。理想的交流電源的特點(diǎn)是頻率穩(wěn)定、電壓穩(wěn)定、內(nèi)阻等于零、電壓波形為純正弦波(無失真)。變頻電源十分接近于理想交流電源
技術(shù)參數(shù):
| 電源型號 | CY60-33300 | CY60-334000 | CY60-335000 | CY60-336000 | CY60-338000 | |||
| 額定容量 | 300KVA | 400KVA | 500KVA | 600KVA | 800KVA | |||
| 電路方式 | IGBT/PWM脈寬調(diào)制方式 | |||||||
| 輸 入 | 相數(shù) | 三相 | ||||||
| 電壓 | 380V±10% | |||||||
| 頻率 | 50Hz/60Hz±10% | |||||||
| 輸 
 
 
 出 | 相數(shù) | 三相(可根據(jù)要求做成三相四線制或三相三線) | ||||||
| 波形 | SINE WAVE | |||||||
| 電壓 | 相電壓 | 0-300V可調(diào) | ||||||
| 線電壓 | 0-520V可調(diào) | |||||||
| 電源穩(wěn)壓率 | ≤1% | |||||||
| 負(fù)載穩(wěn)壓率 | ≤1% | |||||||
| 頻率 | 50Hz、60Hz、40Hz-60Hz可調(diào) | |||||||
| 頻率穩(wěn)定率 | ≤0.01% | |||||||
| 電流 | 417A | 600A | 680A | 800A | 1050A | |||
| 波形失真度(THD) | THD≤3% | |||||||
| 效率 | ≥94%(100%負(fù)載) | |||||||
| 反應(yīng)時間 | ≤2ms | |||||||
| 顯示 | 高精度四位數(shù)字式LED顯示,電壓、電流、頻率、功率及功率因數(shù) | |||||||
| 冷卻方式 | 風(fēng)扇冷卻+ | |||||||
| 輸出保護(hù) | 有完善的過壓、過流、短路、過熱等保護(hù)功能及告警裝置 | |||||||
| 環(huán) 
 境 | 絕緣阻抗 | DC ≥500V 10MΩ | ||||||
| 耐壓絕緣 | AC 1800V 5mA/1分鐘 | |||||||
| 工作溫度 | -15℃-45℃ | |||||||
| 相對濕度 | 0-90%(非凝結(jié)狀態(tài)) | |||||||
| 海拔高度 | ≤1500公尺 | |||||||
	
	

 
   
 
