產(chǎn)品中心
500KVA單相變頻電源
 
 變頻電源分類:
	1單進(jìn)單出變頻電源: 
 
2.三進(jìn)單出變頻電源: 
3.三進(jìn)三出變頻電源: 
	
大變頻電源技術(shù)參數(shù):
| 電源型號 | CY60-333000 | CY60-334000 | CY60-335000 | CY60-336000 | CY60-338000 | |||
| 額定容量 | 300KVA | 400KVA | 500KVA | 600KVA | 800KVA | |||
| 電路方式 | IGBT/PWM脈寬調(diào)制方式 | |||||||
| 輸 入 | 相數(shù) | 三相 | ||||||
| 電壓 | 380V±10% | |||||||
| 頻率 | 50Hz/60Hz±10% | |||||||
| 輸 
 
 
 出 | 相數(shù) | 三相(可根據(jù)要求做成三相四線制或三相三線) | ||||||
| 波形 | SINE WAVE | |||||||
| 電壓 | 相電壓 | 0-300V可調(diào) | ||||||
| 線電壓 | 0-520V可調(diào) | |||||||
| 電源穩(wěn)壓率 | ≤1% | |||||||
| 負(fù)載穩(wěn)壓率 | ≤1% | |||||||
| 頻率 | 50Hz、60Hz、40Hz-60Hz可調(diào) | |||||||
| 頻率穩(wěn)定率 | ≤0.01% | |||||||
| 電流 | 417A | 600A | 680A | 800A | 1050A | |||
| 波形失真度(THD) | THD≤3% | |||||||
| 效率 | ≥94%(100%負(fù)載) | |||||||
| 反應(yīng)時間 | ≤2ms | |||||||
| 顯示 | 高精度四位數(shù)字式LED顯示,電壓、電流、頻率、功率及功率因數(shù) | |||||||
| 冷卻方式 | 風(fēng)扇冷卻+ | |||||||
| 輸出保護(hù) | 有完善的過壓、過流、短路、過熱等保護(hù)功能及告警裝置 | |||||||
| 環(huán) 
 境 | 絕緣阻抗 | DC ≥500V 10MΩ | ||||||
| 耐壓絕緣 | AC 1800V 5mA/1分鐘 | |||||||
| 工作溫度 | -15℃-45℃ | |||||||
| 相對濕度 | 0-90%(非凝結(jié)狀態(tài)) | |||||||
| 海拔高度 | ≤1500公尺 | |||||||

 
   
 
